
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | HK - 899 | 6987 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | HK - 898 | 5232 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | HK - 897 | 3159 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | HK - 896 | 5872 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | HK - 895 | 6807 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | HK - 894 | 2771 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | HK - 893 | 0823 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | HK - 892 | 9540 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | HK - 891 | 4659 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | HK - 890 | 9608 |
